EQUIPO PARA LABORATORIO
ESPECIFICACIONES:
Colorímetros portátiles 3NH alta calidad se utilizan ampliamente en la I + D, departamentos de control de calidad y gestión de la producción de plástico, electrónica, pintura, tinta, impresión, papel, alimentos, industrias médicas, cosméticas y la investigación científica, la escuela y los campos de laboratorio. Colorímetro 3NH tiene la capacidad de medir las diferencias de color con precisión y rapidez. Está equipado con el software de gestión de la calidad que se puede conectar con el ordenador y realizar más funciones.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
MODELO | NH300 | NH310 |
NHIluminación / visualización de la geometría | 8/d | 8/d |
Apertura de medición | Φ8mm | Φ8mm/Φ4mm |
Detector | Diodo fotoeléctrico de silicio | Diodo fotoeléctrico de silicio |
Espacio de color | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* | CIEL*a*b*C*h* CIEL*a*b* CIEXYZ CIERGB CIEL*u*v* CIEL*C*h Amarillez y blancura Color Solidez |
Fórmula de diferencia de color | △E*ab △L*a*b △E*C*h | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* △ECIE94 △Ehunter |
Fuente de luz | D65 | D65 D50 A |
Dispositivo de fuente de luz | LED de luz azul de excitación | LED de luz azul de excitación |
Errores entre cada equipo | ≤0.40ΔE*ab | ≤0.40ΔE*ab |
Almacenamiento | 100 unids normas 20000 unids muestras | 100 unids normas 20000 unids muestras |
Repetitividad | Desviación estándar dentro de ΔE * ab 0.07 Promedio de 30 mediciones de placa blanca estándar | Desviación estándar dentro de ΔE * ab 0.06
Promedio de 30 medidas de placa blanca estándar. |
Peso | 500g | 500g |
Dimensiones | 205×70×100 mm | 205×70×100 mm |
Fuente de alimentación | Batería recargable de iones de litio 3.7V@3200mAh | Batería recargable de iones de litio 3.7V@3200mAh |
Vida de la lámpara | 5 años, más de 1.6 millones de mediciones. | 5 años, más de 1.6 millones de mediciones. |
Tiempo de carga | 2 horas (primera vez 8 horas – 100% de electricidad) | 2 horas (primera vez 8 horas – 100% de electricidad) |
Medición de tiempos antes de recargar | más de 3000 veces | más de 3000 veces |
Temperatura de funcionamiento / rango de humedad | -10 ~ 40 ℃, humedad relativa 0 ~ 85% sin condensación | -10 ~ 40 ℃, humedad relativa 0 ~ 85% sin condensación |
Interfaz de datos | USB | USB |
Apertura extendida (opcional) | – | Abertura extendida de mm8mm, disponible para medir superficie cóncava |
Impresora (opcional) | Impresora térmica en miniatura | Impresora térmica en miniatura |
Manejo de equipo
https://www.youtube.com/watch?v=UEiUg9MO6mw