EQUIPO PARA LABORATORIO
DESCRIPCIÓN:
ZHJH-C1109B cabina de Flujo Laminar vertical , es una serie de equipos con un diseño elegante que ofrece aire limpio y un entorno operativo de alta limpieza en el área de operaciones. Este equipo adopta una sola dirección del aire (horizontal), el aire entra en la caja de presión estática a través de la pre-filtro, y, finalmente, se deposita en la zona de operaciones a través del filtro de aire de alta eficiencia. HEPA.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS:
Modelo | BBS-V1300 | BBS-V1800 |
Tamaño externo (An. x Pr. x Al.) | 1300*750*2040mm | 1800*750*2040mm |
Tamaño interno (ancho x profundidad x alto) | 1200*645*610mm | 1700*645*610mm |
Altura de la superficie de trabajo | 750 mm | |
Mostrar | Pantalla LCD | |
Velocidad del flujo de aire | Promedio de 0,3~0,5 m/s | |
Material | Cuerpo principal: acero laminado en frío con recubrimiento en polvo antibacteriano | |
Mesa de trabajo: acero inoxidable 304 | ||
Ventanas laterales y delanteras: vidrio templado de 5 mm anti-UV | ||
Prefiltro | Fibra de poliéster, lavable | |
Filtro HEPA | 99,999 % de eficiencia a 0,3 μm | |
Ruido | <65dB | |
Ventana frontal | Motorizado | |
Apertura máxima | 430 mm | |
Lámpara led | 12W*1 | 16W*1 |
lámpara ultravioleta | 30W*1 | 40W*1 |
Emisión de 253,7 nanómetros | ||
Consumo | 400W | 450W |
Zócalo impermeable | Dos, carga total≤500W | |
Castor | Rueda universal con pies niveladores | |
Fuente de alimentación | CA220V±10%, 50/60Hz; 110V±10%, 60Hz | |
Accesorio estándar |
|
|
Accesorio opcional | Soporte de base ajustable en altura eléctrica | |
Peso bruto | 228kg | 306kg |
Tamaño del paquete (An. x Pr. x Al.) | 1460*1070*1650mm | 1960*970*1600mm |